Jual dan Beli Emas dengan Nilai Terbaik
Mau beli emas dengan timing terbaik? Cek harga emas hari ini—lebih cepat, lebih akurat, lebih menguntungkan.
Harga Buyback Emas
13 Mei 2026
Terakhir Diperbaharui: 08:24
| Carat Type | Harga / gram |
|---|---|
| K6 | 565.400 |
| K7 | 657.500 |
| K8 | 752.100 |
| K9 | 844.600 |
| K10 | 936.500 |
| K11 | 1.030.900 |
| K12 | 1.123.500 |
| K13 | 1.215.300 |
| K14 | 1.309.500 |
| K15 | 1.406.000 |
| Carat Type | Harga / gram |
|---|---|
| K16 | 1.497.900 |
| K17 | 1.591.400 |
| K18 | 1.685.800 |
| K19 | 1.777.600 |
| K20 | 1.872.000 |
| K21 | 1.966.300 |
| K22 | 2.058.200 |
| K23 | 2.151.300 |
| K24 | 2.369.700 |
| K24 [FG] | 2.502.900 |
| Carat Type | Harga / gram |
|---|---|
| ANTAM VAC RM 2026 | 2.739.600 |
| ANTAM VAC RM 2026 ≥ 10 Gram | 2.708.100 |
| ANTAM VAC RM 2025 | 2.635.000 |
| UBS GOLDBAR | 2.618.500 |
| ANTAM VAC RM 2023 - 2024 | 2.618.500 |
| FINE GOLD TKEC | 2.603.200 |
| UBS PRESS | 2.569.900 |
| UBS RETRO | 2.562.200 |
*Harga Jual dan Beli dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi lebih lanjut dapat langsung ditanyakan melalui WhatsApp - Tokoemas.co.id ataupun pada toko pusat / cabang terdekat
Halo, terima kasih telah menghubungi Tokoemas.co.id
Hubungi tim kami di lokasi terdekat agar kami bisa membantu lebih cepat