Jual dan Beli Emas dengan Nilai Terbaik
Mau beli emas dengan timing terbaik? Cek harga emas hari ini—lebih cepat, lebih akurat, lebih menguntungkan.
Harga Buyback Emas Hari ini
11 Maret 2026
Terakhir Diperbaharui: 10:28
| Tipe karat | Harga (gram) |
|---|---|
| K24(CT) | 2.609.200 |
| K24 | 2.556.600 |
| K23 | 2.273.000 |
| K22 | 2.174.600 |
| K21 | 2.077.500 |
| K20 | 1.977.900 |
| K19 | 1.878.200 |
| K18 | 1.781.100 |
| K17 | 1.681.400 |
| K16 | 1.582.600 |
| K15 | 1.485.500 |
| K14 | 1.383.600 |
| Tipe karat | Harga (gram) |
|---|---|
| K13 | 1.284.000 |
| K12 | 1.187.100 |
| K11 | 1.089.200 |
| K10 | 989.500 |
| K9 | 892.400 |
| K8 | 794.700 |
| K7 | 694.700 |
| K6 | 597.300 |
| K5 | 497.400 |
| K4 | 398.400 |
| K3 | 300.800 |
| K2 | 200.500 |
| Produk | Harga (gram) |
|---|---|
| ANTAM RETRO | 1.122.247 |
| ANTAM VAC | 1.037.454 |
| UBS RETRO | 941.770 |
| UBS VAC | 1.121.159 |
*Harga Jual dan Beli dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi lebih lanjut dapat langsung ditanyakan melalui WhatsApp - Tokoemas.co.id ataupun pada toko pusat / cabang terdekat
Halo, terima kasih telah menghubungi Tokoemas.co.id
Hubungi tim kami di lokasi terdekat agar kami bisa membantu lebih cepat