Jual dan Beli Emas dengan Nilai Terbaik
Mau beli emas dengan timing terbaik? Cek harga emas hari ini—lebih cepat, lebih akurat, lebih menguntungkan.
Harga Toko Buyback Emas
03 Juli 2026
Terakhir Diperbaharui: 13:59
| Carat Type | Harga / gram |
|---|---|
| K6 | 523.800 |
| K7 | 608.500 |
| K8 | 695.700 |
| K9 | 780.900 |
| K10 | 865.400 |
| K11 | 952.100 |
| K12 | 1.037.300 |
| K13 | 1.121.700 |
| K14 | 1.208.400 |
| K15 | 1.297.200 |
| Carat Type | Harga / gram |
|---|---|
| K16 | 1.382.000 |
| K17 | 1.468.200 |
| K18 | 1.555.400 |
| K19 | 1.640.300 |
| K20 | 1.727.600 |
| K21 | 1.814.900 |
| K22 | 1.900.100 |
| K23 | 1.969.700 |
| K24 | 2.166.100 |
| K24 [FG] | 2.275.700 |
| Carat Type | Harga / gram |
|---|---|
| ANTAM VAC RM 2026 | 2.491.100 |
| ANTAM VAC RM 2026 ≥ 10 Gram | 2.456.500 |
| ANTAM VAC RM 2025 | 2.395.900 |
| ANTAM VAC RM 2023 - 2024 | 2.380.900 |
| ANTAM RETRO | 2.310.800 |
| FINE GOLD TKEC | 2.306.100 |
| UBS GOLDBAR | 2.300.300 |
| UBS GOLDBAR 25 - 100 | 2.293.400 |
| UBS RETRO | 2.282.900 |
*Harga Jual dan Beli dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi lebih cepat, hubungi kami melalui Whatsapp ataupun datang langsung ke Tokoemas.co.id.
Halo, terima kasih telah menghubungi Tokoemas.co.id
Hubungi tim kami di lokasi terdekat agar kami bisa membantu lebih cepat