Jual dan Beli Emas dengan Nilai Terbaik
Mau beli emas dengan timing terbaik? Cek harga emas hari ini—lebih cepat, lebih akurat, lebih menguntungkan.
Harga Jual Emas Hari ini
11 Maret 2026
Terakhir Diperbaharui: 11:05
Harga Fine Gold
Harga Antam & UBS
Harga Antam Retro & Series
Harga UBS Retro & Series
| Berat | Fine Gold |
|---|---|
| 0.05 gr | 100.000 |
| 0.1 gr | 200.000 |
| 0.25 gr | 300.000 |
| 0.5 gr | 400.000 |
| 0.8 gr | 500.000 |
| 1 gr | 600.000 |
| 2 gr | 700.000 |
| 3 gr | 800.000 |
| 5 gr | 900.000 |
| 10 gr | 1.000.000 |
| Berat | ANTAM | UBS |
|---|---|---|
| 0.1 gr | 50.000 | 324.241 |
| 0.25 gr | 250.000 | 324.324 |
| 0.5 gr | 545.000 | 800.000 |
| 1 gr | 5.000.000 | 1.560.000 |
| 2 gr | 1.100.000 | 3.435.676 |
| 3 gr | 2.000.888 | 35.788.000 |
| 5 gr | 2.599.999 | 878.876.512 |
| 10 gr | 5.450.000 | 987.654.211 |
| 25 gr | 11.000.050 | 77.857.856 |
| 50 gr | 20.000.000 | 57.676.879 |
| 100 gr | 200.000.000 | 434.558.768 |
| Berat | ANTAM RETRO | ANTAM SERIES |
|---|---|---|
| 0.5 gr | 300.000 | 500.000 |
| 1 gr | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 2 gr | 2.000.000 | - |
| 3 gr | 5.000.000 | - |
| 5 gr | 11.000.000 | - |
| 10 gr | 14.000.000 | - |
| 25 gr | 18.000.000 | - |
| 50 gr | 24.000.000 | - |
| 100 gr | 932.888.842 | - |
| Berat | UBS RETRO | UBS SERIES |
|---|---|---|
| 0.5 gr | - | 1.000.000 |
| 2 gr | - | 12.000.088 |
| 5 gr | - | 5.000.000 |
| 10 gr | - | 10.000.000 |
*Harga Jual dan Beli dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi lebih lanjut dapat langsung ditanyakan melalui WhatsApp - Tokoemas.co.id ataupun pada toko pusat / cabang terdekat
Halo, terima kasih telah menghubungi Tokoemas.co.id
Hubungi tim kami di lokasi terdekat agar kami bisa membantu lebih cepat