Harga Toko Jual Emas

03 Juli 2026

Terakhir Diperbaharui: 13:59

FINE GOLD TKEC

ANTAM

UBS

SERIES

OTHER BRAND

Berat Harga
0.05 gr 230.000
0.1 gr 366.000
0.25 gr 873.000
0.5 gr 1.514.000
0.8 gr 2.268.000
1 gr 2.904.000
2 gr 5.502.000
3 gr 8.146.000
5 gr 13.268.000
10 gr 25.766.000
Berat VAC RM 2026 VAC RM 2025 VAC RM 2022 - 2024 VAC 2018-2021 RETRO
0.5 gr 1.504.500 1.306.000 1.296.500 1.283.500 1.280.000
1 gr 2.820.000 2.612.000 2.593.000 2.567.000 2.560.000
2 gr 5.578.000 5.224.000 5.186.000 5.134.000 5.120.000
3 gr 8.331.000 7.836.000 7.779.000 7.701.000 7.680.000
5 gr 13.655.000 13.060.000 12.965.000 12.835.000 12.800.000
10 gr 27.020.000 26.120.000 25.930.000 25.670.000 25.600.000
25 gr 67.300.000 65.300.000 64.825.000 64.175.000 63.585.000
50 gr 134.350.000 130.600.000 129.650.000 128.350.000 127.170.000
100 gr 268.700.000 261.200.000 259.300.000 256.700.000 254.340.000
Berat GOLDBAR PRESS RETRO
0.1 gr 331.500 331.500 -
0.25 gr 753.300 753.300 -
0.5 gr 1.425.000 1.248.000 1.242.000
1 gr 2.574.000 2.496.000 2.484.000
2 gr 5.068.000 4.992.000 4.968.000
3 gr 7.587.000 7.488.000 7.452.000
4 gr 10.096.000 9.984.000 9.936.000
5 gr 12.505.000 12.480.000 12.420.000
10 gr 24.800.000 24.960.000 24.840.000
25 gr 61.900.000 62.087.500 61.890.000
50 gr 123.400.000 124.175.000 123.780.000
100 gr 246.600.000 248.350.000 247.560.000
Berat Antam Micro Gold Antam Gift Series UBS Angpao UBS Series UBS Disney
0.1 gr 374.400 - 565.000 - -
0.2 gr - - 954.200 - -
0.25 gr 869.300 - - - -
0.5 gr - 1.538.000 - 1.444.000 -
1 gr - 2.996.000 - - -
2 gr - - - - 5.424.000
5 gr - - - - 13.185.000
10 gr - - - - 26.110.000
Berat Justice League Set LM - Any Brand LM TKEC ≥ 25 GR
1 gr - 2.496.000 2.463.000
3 gr 8.025.000 - -

*Harga Jual dan Beli dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi lebih cepat, hubungi kami melalui Whatsapp ataupun datang langsung ke Tokoemas.co.id.

Halo, terima kasih telah menghubungi Tokoemas.co.id

Hubungi tim kami di lokasi terdekat agar kami bisa membantu lebih cepat